一、英国珀金斯(Perkins)发动机公司简介
珀金斯(Perkins)作为世界三大王牌发动机生产企业之一,其发动机用于装配劳斯莱斯汽车,享誉全球。发展到现在公司年产30万台发动机,拥有全球三个生产基地和4000多家分布世界各地的售后服务网络,已经生产了超过1500万发动机。
Perkins- Rolls-Royce(珀金斯-劳斯莱斯)柴油发动机功率范围为5~2500马力(4~2100kW),用于驱动车辆、农业机械、发电机组、工业设备、工程机械等领域。1300、2300、2800系列新型电喷型柴油发动机采用直列6缸结构,应用了最新的电子燃油喷射管理系统(ECM),因此具有体积小、重量轻、性能稳定、耗油量低、排放少等特点,其排放量是目前国内工业用发动机排放最低的机型,达到了欧共体、美国环保局对排放第三阶段(EU-Ⅲ/EPA Tier 3)规定的水平,同时达到了德国TALuft的全部要求,满足法国对备用发电机组CO2限值的第二阶段规定。
二、英国珀金斯柴油发电机组技术参数
1.珀金斯发电机电压调节率,频率调节率的参数。电压调节率下列情况均在+0.5以内:从空载到满载之间,频率同步,功率因数在0.8-0.1 之间;随机频率波动率,从空载到满载之间;以任意稳定负载工况运行;珀金斯最大值为从冷机到热机 +0.25%;转速下跌不超过4.5% 。
2.珀金斯柴油发电机组电压波形,机组工艺。电路开路,最大总波形畸变为1.5%;特制焊接底盘,内置减震垫,整体吊装吊攀;三相平衡负载,最大总波形畸变为5%;标准配置底盘连续运行8小时的油箱,双柔性胶燃油连接管,底盘油箱匹配液位表,排污堵塞。
3.珀金斯柴油发电机组采用高级涂料涂层,耐磨耐挂,光亮持久,小于50;随机一套安装手册,操作保养说明书,零件手册及电路图;电磁谐波因数(THF)小于2%,符合BS4999 40 部分标准ISO3046, ISO8528, BS4999, BS5514, BS5000PT99、AS1359;电磁影响UTE5100, VDE0530;符合BS800 标准,VDE 等级在G与N之间。
机组型号 | 输出功率 | 柴 油 发 动 机 | 机油容量(L) | 燃油消耗率(g/kwh) | 机组重量(kg) | 机组外型尺寸(长×宽×高)mm | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 电流(A) | 型 号 | 备用功率KW | 缸数 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | |||||
ZD8P | 10 | 8 | 14.4 | 403D-11G | 9.3 | 3 | 77 | 81 | 1.131 | 4.9 | 252 | 450 | 1300×550×730 |
ZD10P | 12.5 | 10 | 18 | 403D-15G | 13.3 | 3 | 84 | 94 | 1.496 | 6 | 264 | 360 | 1300×550×730 |
ZD16P | 20 | 16 | 28.8 | 404D-22G | 20.3 | 4 | 84 | 100 | 2.216 | 10.6 | 243 | 447 | 1300×550×730 |
ZD20P | 25 | 20 | 36 | 404D-22TG | 27 | 4 | 84 | 100 | 2.216 | 10.6 | 243 | 500 | 1300×630×730 |
ZD24P | 30 | 24 | 43.2 | 1103A-33G | 30.4 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 211 | 680 | 1700×630×1190 |
ZD36P | 45 | 36 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 45.6 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 215 | 720 | 1700×650×1090 |
ZD48PB | 60 | 48 | 86.4 | 1103A-33TG2 | 59.3 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 211 | 760 | 1700×650×1090 |
ZD52P | 65 | 52 | 93.6 | 1104A-44TG1 | 64.3 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 208 | 780 | 1800×650×1160 |
ZD64P | 80 | 64 | 115 | 1104A-44TG2 | 79.1 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 213 | 780 | 1800×650×1160 |
ZD75P | 93.75 | 75 | 135 | 1006TG1A | 91.5 | 6 | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 210 | 1050 | 2100×690×1340 |
ZD110P | 137.5 | 110 | 198 | 1006TAG | 133.5 | 6 | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 204 | 1100 | 2300×800×1400 |
ZD120P | 150 | 120 | 216 | 1006TAG2 | 143 | 6 | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 204 | 1200 | 2300×800×1400 |
ZD145P | 181 | 145 | 261 | 1106C-E66TAG4 | 175.5 | 6 | 105 | 127 | 6.6 | 16.5 | 207 | 1400 | 2300×800×1400 |
ZD164P | 205 | 164 | 295 | 1306C-E87TAG3 | 199 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 28.3 | 207 | 1720 | 2460×875×1610 |
ZD180P | 225 | 180 | 324 | 1306C-E87TAG4 | 217 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 28.3 | 201 | 1825 | 2460×875×1610 |
ZD200P | 250 | 200 | 361 | 1306C-E87TAG6 | 239 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 28.3 | 198 | 1825 | 2460×875×1610 |
ZD28OP | 350 | 280 | 504 | 2206A-E13TAG2 | 349 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | 40 | 223 | 2750 | 3100×1120×1960 |
ZD320P | 400 | 320 | 578 | 2206A-E13TAG3 | 392 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | 40 | 217 | 2900 | 3100×1120×1960 |
ZD360P | 450 | 360 | 649 | 2506A-E15TAG1 | 434 | 6 | 137 | 171 | 15.12 | 62 | 216 | 3220 | 3250×1120×1920 |
ZD400P | 500 | 400 | 721 | 2506A-E15TAG2 | 478 | 6 | 137 | 171 | 15.12 | 62 | 211 | 3320 | 3250×1120×1920 |
ZD480P | 600 | 480 | 866 | 2806AE18TAG1A | 574 | 6 | 145 | 183 | 18.1 | 56 | 196 | 3910 | 3600×1540×1950 |
ZD520P | 650 | 520 | 938 | 2806AE18TAG2 | 609 | 6 | 145 | 183 | 18.1 | 56 | 202 | 3960 | 3600×1540×1950 |
ZD584P | 750 | 584 | 1082 | 4006-23TAG2A | 685 | 6 | 160 | 190 | 22.9 | 114 | 200 | 5550 | 4020×1710×2120 |
ZD640P | 800 | 640 | 1217 | 4006-23TAG3A | 760 | 6 | 160 | 190 | 22.9 | 114 | 210 | 5550 | 4020×1710×2120 |
ZD720P | 900 | 720 | 1298 | 4008-TAG1A | 839 | 8 | 160 | 190 | 30.54 | 153 | 206 | 7000 | 4860×2050×2100 |
ZD818P | 1022 | 818 | 1475 | 4008-TAG2A | 947 | 8 | 160 | 190 | 30.54 | 153 | 208 | 7320 | 4860×2050×2100 |
ZD1000P | 1250 | 1000 | 1804 | 401246TWG2A | 1166 | 12 | 160 | 190 | 45.82 | 177 | 212 | 9460 | 4840×1780×2410 |
ZD1200P | 1500 | 1200 | 2164 | 4012-46TAG2A | 1395 | 12 | 160 | 190 | 45.82 | 177 | 207 | 10670 | 5270×2190×2450 |
ZD1350P | 1687.5 | 1350 | 2435 | 4012-46TAG3A | 1579 | 12 | 160 | 190 | 45.82 | 177 | 208 | 10950 | 5270×2190×2450 |
ZD1400P | 1750 | 1400 | 2525 | 4016TAG | 1607 | 16 | 160 | 190 | 61.1 | 238 | 205 | 12600 | 5970×2775×3310 |
ZD1480P | 1850 | 1480 | 2669 | 4016TAG1A | 1690 | 16 | 160 | 190 | 61.1 | 238 | 205 | 12600 | 5970×2775×3310 |
ZD1650P | 2062.5 | 1650 | 2976 | 4016TAG2A | 1886 | 16 | 160 | 190 | 61.1 | 238 | 209 | 12980 | 5970×2775×3310 |
郑州郑电发电机集团河南发电机组品牌营销中心 版权所有 Copyright © 2009-2010 ICP备案号:豫ICP备11016914号-10
郑州发电机批发厂家 郑州发电机 郑州柴油发电机组供应公司 联系电话:13937175427